Sport Mřížkae Single Line Matt černá suitable for BMW 3 (E36) kupé Touring Compact Convertible Sedan Pre-Facelift 1991-1996
This BMW 3 (E36) Sport Mřížkae is designed for the kupé, Touring, Compact, Convertible, and Sedan models from 1991 to 1996, It is the perfect accessory for those vzhleding to enhance the vzhled of their BMW 3 series from the pre-facelift era,
The Mřížkae comes in a sleek and stylish Matt černá Barva that adds a sporty and aggressive touch to the přední exterior of your BMW 3 (E36),
Made from high-quality ABS Plastic, this sport Mřížkae not only vzhleds great but also provides durability and reliability for long-lasting use, It is designed to perfectly match the original equipment specifications, ensuring a precise fit and easy installation,
With Standard and SPORT nárazník versions available, you can choose the option that best suits your vehicle’s styl and performance needs, The Mřížkae is specifically designed for the přední fitting position, allowing for a seamless integration with the overall design of your BMW 3 (E36),
Please note that this sport Mřížkae is suitable for 1991-1996 models and is not intended for facelift versions, Whether you drive a kupé, Touring, Compact, Convertible, or Sedan, this single line matt černá sport Mřížkae is a must-have upgrade for your BMW 3 (E36),
Parametry:
- nárazník Version: Standard, SPORT
- Fitting Position: přední
- Materiál: ABS Plastic
- Barva: Matt, černá
- Model Rok od: 1991,0
- Model Rok do: 1996,0
- not for facelift: X
Použití:
| Značka | Typ motoru | Objem motoru ccm | Výkon motoru HP (KW) | Rok od – rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 316 i (M40 B16 (164E1)) | 1596 | 100 (73) | 1991 – 1993 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1993 – 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M40 B18 (184E1)) | 1796 | 113 (83) | 1990 – 1993 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 is (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1993 – 1995 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | 318 is (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1992 – 1995 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 320 i (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1991 – 1998 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | 320 i (M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1991 – 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 i (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1990 – 1995 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | 325 i (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1991 – 1995 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 td (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 115 (85) | 1991 – 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 325 tds (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 143 (105) | 1993 – 1998 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | 320 i (M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1993 – 1999 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | 325 i (M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1993 – 1995 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1993 – 1998 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 115 (85) | 1994 – 1999 |
| BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1994 – 2000 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 – 1998 |
| BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 – 2000 |
| BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 318 ti (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1994 – 1995 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | M3 3,0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1992 – 1995 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | M3 3,0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1994 – 1995 |
| BMW 3 Touring (E36) (1995-1999) | 320 i (M52 B20 (206S3)) | 1990 | 150 (110) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1995-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1995-1999) | 318 tds (M41 D17 (174T1)) | 1665 | 90 (66) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1995-1999) | 325 tds (M51 D25 (256T1)) | 2497 | 143 (105) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 – 1998 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 – 1998 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 2793 | 193 (142) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 115 (85) | 1993 – 1998 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | M3 3,0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 295 (217) | 1993 – 1995 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | 318 is (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1995-1999) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 Touring (E36) (1995-1999) | 318 i (M43 B18 (184E2)) | 1796 | 116 (85) | 1995 – 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 is (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1996 – 1998 |
| BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 318 ti (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1996 – 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | M3 3,2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1995 – 1998 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | M3 3,2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1995 – 1998 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | M3 3,2 (S50 B32 (326S1)) | 3201 | 321 (236) | 1996 – 1999 |
| BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 323 ti (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 170 (125) | 1997 – 2000 |
| BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 316 g (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1996 – 2000 |
| BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 316 i (M43 B19 (194E1)) | 1895 | 105 (77) | 1999 – 2000 |
| BMW 3 Touring (E36) (1995-1999) | 316 i (M43 B16 (164E2)) | 1596 | 102 (75) | 1997 – 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | M3 3,0 (S50 B30 (306S1)) | 2990 | 286 (210) | 1994 – 1995 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | 318 i (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1992 – 1995 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | 325 is (M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)) | 2494 | 192 (141) | 1991 – 1995 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | M3 3,2 (S52 B32 (326S2)) | 3152 | 243 (179) | 1998 – 1999 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | M3 3,0 (S50 B30 (306S2)) | 2990 | 239 (176) | 1994 – 1995 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | M3 3,2 (S52 B32 (326S2)) | 3152 | 243 (179) | 1996 – 1999 |
| BMW 3 (E36) (1990-1998) | M3 3,2 (S52 B32 (326S2)) | 3152 | 243 (179) | 1996 – 1998 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | 318 is (M44 B19 (194S1)) | 1895 | 140 (103) | 1996 – 1999 |
| BMW 3 kupé (E36) (1991-1999) | 318 i (M40 B18 (184E1)) | 1796 | 113 (83) | 1992 – 1994 |
| BMW 3 Compact (E36) (1994-2000) | 323 ti (M52 B25 (256S3)) | 2494 | 163 (120) | 1999 – 2000 |
| BMW 3 kabriolet (E36) (1993-1999) | 318 i (M42 B18 (184S1)) | 1796 | 140 (103) | 1994 – 1995 |






