Střešní boxHapro Explorer jeurčený až pro 6párů lyží nebo 4snowboardůdo maximální délky 187cm a objem boxu je 421l. Box je vybavenmechanickými vzpěrami pro pohodlnéoboustranné otevírání boxu.
Zamykání boxu je možné pomocí tříbodobného centrálního zámku. Uvnitř boxu najdete tři popruhy k zajištění nákladu.
Ke střešním nosičům se box upevňuje pomocí rychloupínacího systému Master-Fit.
Materiál: ABS / ASA plasty
Jednoduchým otočením dojde k obejmutí střešního nosiče čelistmi rychloupínáku. Správné zajištění je signalizováno cvaknutím rychloupínáku.
Set cestovních tašek Kjust je nakonfigurovánpromaximální využitíprostoru střešního boxu Hapro Explorer 400. Prostor střešního boxu je využitý až o 30% efektivněji než při použití cestovních tašek a brašen různých velikostí.
Další nespornou výhodoucestovních tašek na mírujerychlost naložení.Nenítřeba opakovaně v boxu přeskládávat různázavazadla různých velikostí.
Na cestovní tašky značky Kjust navícposkytujeme prodlouženou záruku 3 roky!
Materiál
Tělo cestovních tašek Kjust jeušité z velmi robustního a pevnéhopolyesteru(označení 1680D) apopruhy jsou ze stejného materiálu, ze kterého se vyrábějí bezpečnostní pásy pro osobní automobily.
| Parametr | Carver 6.5 | Carver 8.5 | Traxer 6.2 | Traxer 6.6 | Traxer 8.6 | Cruiser 10.8 | Trivor 440 | Trivor 560 | Trivor 640 | Zenith 8.6 |
| Objem | 430l | 550l | 320l | 410l | 530l | 600l | 440l | 560l | 640l | 440l |
| Délka | 192cm | 217cm | 193cm | 191cm | 215cm | 226cm | 192cm | 216cm | 221cm | 215cm |
| Šířka | 82cm | 92cm | 65cm | 81cm | 90cm | 94cm | 82cm | 90cm | 94cm | 88cm |
| Výška | 42cm | 43cm | 42cm | 42cm | 43cm | 43cm | 45cm | 46cm | 47cm | 37cm |
| Hmotnost | 17kg | 20kg | 15kg | 18kg | 21,5kg | 23kg | 20kg | 23,5kg | 25kg | 23,5kg |
| Nosnost | 75kg | |||||||||
| Počet snowboardů | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| Počet párů lyží | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Max. délky lyží | 185cm | 210cm | 183cm | 186cm | 210cm | 221cm | 180cm | 208cm | 210cm | 210cm |
| Otevírání | Oboustranné | Vpravo | Oboustranné | |||||||
| Typ upevnění | Rychloupínák | |||||||||
| Kovová výztuž | Ano | |||||||||
| Zamykání | Ano, 6-bodové | |||||||||
| Certifikace GS/TÜV | Ano | |||||||||
| Cena | 10590,- | 12590,- | 10590,- | od 12590,- | od 14590,- | 16990,- | 14590,- | 16590,- | 18990,- | od 16990,- |






